あなたの県の代表タレントは?出身県別テレビ出演回数ランキング2014
2014.10.22追記
富山県に長野県出身の峰竜太さんが入っているというご指摘をいただき、
地図とデータを修正しました。申し訳ありません。
富山県に長野県出身の峰竜太さんが入っているというご指摘をいただき、
地図とデータを修正しました。申し訳ありません。
各都道府県の出身者で、最も出演回数の多いタレントを調べてみました。
高校野球の各県の出場校みたいな雰囲気で日本地図にしてみました。
結果を見ると
ニュース番組などでキャスターとして出演している元スポーツ選手系は、東京の松岡修造、静岡の中山雅史、愛知の工藤公康などで出演回数もトップ5に入ります。
お笑い芸人は13府県で代表になっています。関西だけではなく全国に分布していますが、やはり関西には多く、大阪、京都、奈良、兵庫はお笑い芸人が代表となりました。
尾木直樹、植木理恵、室井佑月などの文化人的な有名人も何県かで出てきていました。
出演回数の方は、当然出身タレントの多い県が競争が激しくなるので、回数が多くなる傾向にありますね。
代表タレント一覧
都道府県 | 名前 | 出演回数 |
---|---|---|
北海道 | タカアンドトシ(お笑いコンビ) | 173 |
青森県 | 室井佑月(作家) | 52 |
岩手県 | 新沼謙治(演歌歌手) | 13 |
宮城県 | 狩野英孝(お笑い芸人) | 60 |
秋田県 | 壇蜜(グラビアアイドル) | 35 |
山形県 | あき竹城(女優) | 58 |
福島県 | 白鳥久美子(お笑い芸人) | 47 |
茨城県 | 黒沢かずこ(お笑い芸人) | 60 |
栃木県 | 渡辺徹(タレント) | 108 |
群馬県 | 中山秀征(タレント) | 51 |
埼玉県 | 山口達也(アイドル) | 277 |
千葉県 | 相葉雅紀(アイドル) | 124 |
東京都 | 松岡修造(元テニス選手・タレント) | 310 |
神奈川県 | ベッキー(タレント) | 177 |
新潟県 | 高橋克実(俳優) | 55 |
富山県 | 柴田理恵(タレント) | 76 |
石川県 | 篠井英介(俳優) | 33 |
福井県 | 大和田獏(俳優・キャスター) | 54 |
山梨県 | マキタスポーツ(お笑い芸人、ミュージシャン) | 26 |
長野県 | 峰竜太(俳優、タレント) | 81 |
岐阜県 | 清水ミチコ(タレント、女優) | 52 |
静岡県 | 中山雅史(元サッカー選手) | 261 |
愛知県 | 工藤公康(野球選手) | 254 |
三重県 | 磯野貴理子(タレント) | 117 |
滋賀県 | 尾木直樹(教育評論家) | 53 |
京都府 | レギュラー(漫才コンビ) | 168 |
大阪府 | 後藤輝基(お笑い芸人) | 154 |
兵庫県 | 陣内智則(お笑い芸人) | 118 |
奈良県 | 明石家さんま(お笑い芸人・司会者) | 126 |
和歌山県 | 坂本冬美(演歌歌手) | 23 |
鳥取県 | イモトアヤコ(お笑い芸人) | 81 |
島根県 | 江角マキコ(女優) | 74 |
岡山県 | 藤木直人(俳優) | 61 |
広島県 | 有吉弘行(お笑い芸人) | 210 |
山口県 | 益岡徹(俳優) | 52 |
徳島県 | 大杉漣(俳優) | 46 |
香川県 | 高畑淳子(女優) | 42 |
愛媛県 | 友近(お笑い芸人) | 99 |
高知県 | 島崎和歌子(タレント) | 49 |
福岡県 | バカリズム(お笑いタレント) | 76 |
佐賀県 | 本村健太郎(弁護士) | 55 |
長崎県 | 草野仁(アナウンサー・司会者) | 92 |
熊本県 | くりぃむしちゅー(お笑いコンビ) | 247 |
大分県 | 植木理恵(心理学者) | 36 |
宮崎県 | 川越達也(料理人) | 23 |
鹿児島県 | 沢村一樹(俳優) | 37 |
沖縄県 | 具志堅用高(元プロボクサー) | 77 |
海外 | ダレノガレ明美(ファッションモデル) | 92 |
データについて
2013年10月~2014年9月のプライムタイムの出演データで集計しています。
局アナなどは除いています。