あなたの県の代表タレントは?出身県別テレビ出演回数ランキング2015
各県の出演回数が最も多いタレントで日本地図を作ってみました。
昨年と同じ方式の2015年版です。
結果は以下のとおり。
去年と入れ替わったのは15府県でした。
俳優・女優が15県、お笑い芸人が14府県となっています。
17県が女性となっています。
三重県と鹿児島県では共に22歳で最年少の足立梨花、桜庭ななみが入りました。
(Wikipediaによると2人は仲が良いそうです。)
一番回数が多いのは東京都の314回。最も少ないのは石川県の12回で、26倍です。
回数が少ない5県(濃いブルー)は去年と同じでした。
代表タレント一覧
都道府県 | 名前 | 出演回数 |
---|---|---|
北海道 | タカアンドトシ(お笑いコンビ) | 168 |
青森県 | 室井佑月(作家) | 43 |
岩手県 | ★村上弘明(俳優) (2014年 新沼謙治) |
20 |
宮城県 | 狩野英孝(お笑い芸人) | 40 |
秋田県 | 壇蜜(グラビアアイドル) | 31 |
山形県 | あき竹城(女優) | 52 |
福島県 | ★あばれる君(お笑い芸人) (2014年 白鳥久美子) |
80 |
茨城県 | 黒沢かずこ(お笑い芸人) | 77 |
栃木県 | 渡辺徹(俳優、タレント) | 90 |
群馬県 | 中山秀征(タレント) | 70 |
埼玉県 | 山口達也(TOKIO) | 279 |
千葉県 | ★劇団ひとり(お笑い芸人) (2014年 相葉雅紀) |
166 |
東京都 | 松岡修造(元テニス選手・タレント) | 314 |
神奈川県 | ベッキー(タレント) | 203 |
新潟県 | 高橋克実(俳優) | 68 |
富山県 | 柴田理恵(タレント) | 93 |
石川県 | ★鹿賀丈史(俳優) (2014年 篠井英介) |
12 |
福井県 | 大和田獏(俳優、キャスター) | 40 |
山梨県 | マキタスポーツ(お笑い芸人、ミュージシャン) | 33 |
長野県 | 峰竜太(俳優) | 72 |
岐阜県 | ★敦士(ファッションモデル、タレント) (2014年 清水ミチコ) |
56 |
静岡県 | 中山雅史(元サッカー選手) | 262 |
愛知県 | ★稲葉篤紀(元プロ野球選手) (2014年 工藤公康) |
178 |
三重県 | ★足立梨花(女優・タレント) (2014年 磯野貴理子) |
77 |
滋賀県 | 尾木直樹(教育評論家) | 58 |
京都府 | レギュラー(お笑いコンビ) | 227 |
大阪府 | ★今田耕司(お笑い芸人) (2014年 後藤輝基) |
141 |
兵庫県 | ★ダウンタウン(お笑いコンビ) (2014年 陣内智則) |
113 |
奈良県 | 明石家さんま(お笑い芸人・司会者) | 93 |
和歌山県 | 坂本冬美(演歌歌手) | 17 |
鳥取県 | イモトアヤコ(お笑い芸人) | 75 |
島根県 | 江角マキコ(女優) | 65 |
岡山県 | 藤木直人(俳優) | 88 |
広島県 | ★原田泰造(お笑い芸人) (2014年 有吉弘行) |
180 |
山口県 | 益岡徹(俳優) | 60 |
徳島県 | 大杉漣(俳優) | 48 |
香川県 | 高畑淳子(女優) | 93 |
愛媛県 | 友近(お笑い芸人) | 92 |
高知県 | 島崎和歌子(タレント) | 47 |
福岡県 | ★吉田羊(女優) (2014年 バカリズム) |
136 |
佐賀県 | ★優木まおみ(タレント) (2014年 本村健太郎) |
70 |
長崎県 | 草野仁(アナウンサー・司会者) | 92 |
熊本県 | くりぃむしちゅー(お笑いコンビ) | 229 |
大分県 | 植木理恵(心理学者) | 42 |
宮崎県 | ★黒木啓司(EXILE) (2014年 川越達也) |
24 |
鹿児島県 | ★桜庭ななみ(女優、グラビアアイドル) (2014年 沢村一樹) |
42 |
沖縄県 | 具志堅用高(元プロボクサー) | 70 |
海外 | ★トリンドル玲奈(ファッションモデル) (2014年 ダレノガレ明美) |
68 |