テレビ出演ランキング

AKB48グループメンバーの年間出演ランキング2015&推移

AKB48グループのメンバーの年間出演回数ランキングをまとめてみました。

対象はAKB48グループのタグがついた294名です。AKB48や乃木坂46などのグループも個人といっしょくたになってます。卒業したメンバーも含めています。
出演番組は全日の番組です。

AKB48グループ年間出演回数ランキング2015

順位 名前 2015 2014 2013 2012
1 AKB48 787 927 725 464
2 乃木坂46 484 336 323 91
3 NMB48 380 330 126 58
4 山本彩 286 177 26 17
5 川栄李奈 266 203 45 3
6 高橋みなみ 259 248 209 81
7 生駒里奈 237 131 47 8
8 HKT48 236 215 169 42
9 山田菜々 220 57 25 28
10 指原莉乃 178 146 189 169
11 小嶋陽菜 158 172 189 146
12 篠田麻里子 150 127 145 201
13 秋元才加 132 81 42 130
14 戸島花 97 77 0 1
15 大島麻衣 90 120 162 130
15 峯岸みなみ 90 60 66 98
15 大家志津香 90 75 81 64
18 島崎遥香 81 9 47 13
19 向井地美音 76 51 0 1
19 松井玲奈 76 15 34 19
21 伊藤かりん 75 0 0 0
22 前田亜美 66 109 181 221
23 大島優子 65 69 81 119
24 渡辺麻友 64 73 34 54
25 前田敦子 60 16 76 66
25 多田愛佳 60 65 54 98
27 白石麻衣 59 66 84 3
28 込山榛香 56 47 0 0
28 川崎希 56 69 7 7
30 SKE48 55 124 125 74

順位 名前 2015 2014 2013 2012
31 土保瑞希 53 46 0 0
32 高城亜樹 45 36 35 49
32 入山杏奈 45 24 31 21
32 芹那 45 100 271 275
35 柏木由紀 43 33 85 34
36 木本花音 37 23 31 24
37 福本愛菜 35 1 4 20
37 倉持明日香 35 20 37 26
39 高橋朱里 32 23 0 0
40 西野未姫 31 27 9 0
41 齋藤飛鳥 29 22 6 0
41 加藤玲奈 29 5 34 2
43 板野友美 28 28 45 28
43 宮脇咲良 28 14 11 0
43 兒玉遥 28 9 11 0
46 小笠原茉由 27 19 15 6
47 野呂佳代 26 24 31 4
48 松井咲子 25 19 24 25
49 上村彩子 23 0 0 12
49 冨吉明日香 23 0 0 0
49 市川美織 23 18 32 32
49 朝長美桜 23 33 9 0
53 島田晴香 22 10 33 19
53 神志那結衣 22 0 0 0
53 村重杏奈 22 9 9 0
53 田中美久 22 0 0 0
57 横山由依 21 35 36 40
57 宮澤佐江 21 21 29 92
57 田島芽瑠 21 28 9 0
57 北原里英 21 22 56 73
57 大島涼花 21 2 0 0
62 田中菜津美 20 3 2 0
62 森保まどか 20 17 7 0
62 永尾まりや 20 5 21 33
65 生田絵梨花 19 2 5 7

※2015年内に20回以上出演しているメンバーのみ表示

AKB48は減少するも、他グループは増加傾向

AKB48が1位になっているのは当然の結果かと思いますが、今年は前年と比べて下がってます。乃木坂46とNMB48、HKT48は年々増加しています。

SKE48は少ないですね。

個人で最上位はNMB48の山本彩

maxresdefault

個人で最上位はNMB48の山本彩でした。2年で約10倍になってます。
これはバイキングでレギュラーになっているのが大きいようです。

AKB48の川栄李奈、NM48の山田菜々もバイキングのレギュラーで大幅増になっています。

全日の番組で集計すると、帯番組のレギュラーを持っていると上位に入ってきますね。

一方で減少が特に目につくのは、AKB48の前田亜美。
そして元SDN48の芹那でしょうか。

まだまだテレビでは健在

21作連続で更新していた、CD発売初週ミリオンの記録が途絶えたAKB48。
グループの人気もピークを過ぎた感があると思っていましたが、テレビの出演で見ると、下がるメンバーがいる一方で上がるメンバーもいて、まだまだ健在のようです。